おすすめから探す
項目 | 変更前月額平均 | 変更後月額平均 |
電気代 | 15,000円 | 8,000円 |
ガス代 | 10,000円 | 6,000円 |
携帯料金 | 8,000円 | 1,000円 |
水道代 | 8,000円 | 6,000円 |
固定回線 | 7,000円 | ー |
生命保険料 | 15,000円 | 10,000円 |
キャッシュレス化 | ー | 10%節約 |
合計 | ー | 月約5万円の節約に成功 |
目的別に探す
一覧から探す
携帯料金の節約
docomo,au,softbankを利用している人は、毎月高額の携帯料金を払っています。
話題の格安SIMに切り替えると、毎月携帯料金がお得になりますよ。
私は楽天モバイルで、毎月1,000円で運用しています。