TwitterをフォローするInstagramをフォローする
運用しているサイト
運用している投資①:つみたてNISA
投資 | つみたてNISA |
証券口座 | 楽天証券 |
選んでいる商品 | eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) |
内容 | 楽天証券の楽天カード積み立てで1%還元 利益が非課税・年間40万円をインデックスファンドに投資 最初に設定するだけ・万人向けの投資 |
公式ページ | https://www.rakuten-sec.co.jp/ |
詳細記事 | 【超初心者向け】つみたてNISA |
運用している投資②:iDeCo(イデコ)
投資 | iDeCo(イデコ) |
証券口座 | (#PR)マネックス証券 iDeCo |
選んでいる商品 | eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) iFree NEXT NASDAQ100 インデックス |
内容 | 老後資金を非課税で作れるイデコ 企業型確定拠出年金の移管のため、運用を開始 少額でコツコツ積み立て |
公式ページ | |
詳細記事 | マネックス証券のイデコ |
運用している投資③:ロボアドバイザー
投資 | ロボアドバイザー |
証券口座 | THEO+docomo |
選んでいる商品 | 自動で選ばれる |
内容 | 毎月積み立てするだけ 銘柄選びからリバランスまで完全自動 THEO+docomoならdポイントも貯まる |
公式ページ | https://docomo-inv.com/theo/ |
詳細記事 | ロボアドの実績 |
運用している投資④:スワップ積み立て
投資 | スワップ積み立て |
証券口座 | THEO+docomo |
選んでいる商品 | メキシコペソ円 |
内容 | 高金利通貨のポジションを持っているだけ 毎日金利差のスワップポイントが貰えます 決済するまで確定申告も不要で、宝くじ感覚の運用 |
公式ページ | https://min-fx.jp/ |
詳細記事 | スワップ積み立ての実績 |
運用している投資⑤:自動売買FX
投資 | 自動売買FX |
証券口座 | トラリピ |
選んでいる商品 | 米ドル円/カナダドル円 豪ドル/NZドル |
内容 | 最初に設定するだけのFX 自動で売買してくれるから、ほったらかし運用ができる オススメ設定を提供してもらえるので、初心者でも始めやすい |
公式ページ | https://www.m2j.co.jp/fx-toraripi |
詳細記事 | トラリピのオススメ設定 |
これから資産運用を勉強すべき本
まずは固定費の節約
格安SIM(楽天モバイル)
楽天ひかり